XSMB thứ 2 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ hai hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85867 | |||||||||||
Nhất | 98338 | |||||||||||
Nhì | 10638 | 56467 | ||||||||||
Ba | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
Tư | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
Năm | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
Sáu | 948 | 191 | 615 | |||||||||
Bảy | 78 | 91 | 21 | 34 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15 |
2 | 26, 23, 21 |
3 | 38, 38, 36, 37, 34 |
4 | 42, 42, 49, 49, 42, 48 |
5 | 53 |
6 | 67, 67, 65, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | |
9 | 92, 94, 91, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 71, 91, 91, 21 |
2 | 42, 42, 92, 42 |
3 | 53, 23 |
4 | 94, 34 |
5 | 65, 15, 65, 15 |
6 | 26, 36 |
7 | 67, 67, 37 |
8 | 38, 38, 48, 78 |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32754 | |||||||||||
Nhất | 68161 | |||||||||||
Nhì | 72017 | 98904 | ||||||||||
Ba | 94697 | 94740 | 93753 | |||||||||
55459 | 01414 | 23607 | ||||||||||
Tư | 5492 | 5227 | 1493 | 2338 | ||||||||
Năm | 9643 | 0709 | 9863 | |||||||||
5784 | 8757 | 8109 | ||||||||||
Sáu | 890 | 019 | 282 | |||||||||
Bảy | 50 | 34 | 15 | 65 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 09, 09 |
1 | 17, 14, 19, 15 |
2 | 27 |
3 | 38, 34 |
4 | 40, 43 |
5 | 54, 53, 59, 57, 50 |
6 | 61, 63, 65 |
7 | |
8 | 84, 82 |
9 | 97, 92, 93, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 90, 50 |
1 | 61 |
2 | 92, 82 |
3 | 53, 93, 43, 63 |
4 | 54, 04, 14, 84, 34 |
5 | 15, 65 |
6 | |
7 | 17, 97, 07, 27, 57 |
8 | 38 |
9 | 59, 09, 09, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90956 | |||||||||||
Nhất | 63262 | |||||||||||
Nhì | 56387 | 17280 | ||||||||||
Ba | 55838 | 87861 | 81301 | |||||||||
12200 | 75630 | 88618 | ||||||||||
Tư | 2320 | 0344 | 4038 | 5493 | ||||||||
Năm | 1853 | 5302 | 2858 | |||||||||
0332 | 3887 | 9106 | ||||||||||
Sáu | 107 | 095 | 442 | |||||||||
Bảy | 53 | 71 | 80 | 05 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 00, 02, 06, 07, 05 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 38, 30, 38, 32 |
4 | 44, 42 |
5 | 56, 53, 58, 53 |
6 | 62, 61 |
7 | 71 |
8 | 87, 80, 87, 80 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 00, 30, 20, 80 |
1 | 61, 01, 71 |
2 | 62, 02, 32, 42 |
3 | 93, 53, 53 |
4 | 44 |
5 | 95, 05 |
6 | 56, 06 |
7 | 87, 87, 07 |
8 | 38, 18, 38, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44481 | |||||||||||
Nhất | 08861 | |||||||||||
Nhì | 02832 | 00516 | ||||||||||
Ba | 79797 | 97171 | 25884 | |||||||||
01962 | 05448 | 08284 | ||||||||||
Tư | 6836 | 5645 | 2536 | 8583 | ||||||||
Năm | 3262 | 5900 | 6671 | |||||||||
7555 | 0793 | 2640 | ||||||||||
Sáu | 441 | 909 | 144 | |||||||||
Bảy | 21 | 92 | 26 | 62 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 16 |
2 | 21, 26 |
3 | 32, 36, 36 |
4 | 48, 45, 40, 41, 44 |
5 | 55 |
6 | 61, 62, 62, 62 |
7 | 71, 71 |
8 | 81, 84, 84, 83 |
9 | 97, 93, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | 81, 61, 71, 71, 41, 21 |
2 | 32, 62, 62, 92, 62 |
3 | 83, 93 |
4 | 84, 84, 44 |
5 | 45, 55 |
6 | 16, 36, 36, 26 |
7 | 97 |
8 | 48 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61820 | |||||||||||
Nhất | 92980 | |||||||||||
Nhì | 75547 | 22089 | ||||||||||
Ba | 48152 | 67318 | 78622 | |||||||||
65301 | 40398 | 81980 | ||||||||||
Tư | 3658 | 6406 | 0212 | 2988 | ||||||||
Năm | 4791 | 9748 | 1765 | |||||||||
2248 | 3694 | 0371 | ||||||||||
Sáu | 389 | 974 | 716 | |||||||||
Bảy | 84 | 00 | 14 | 58 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 00 |
1 | 18, 12, 16, 14 |
2 | 20, 22 |
3 | |
4 | 47, 48, 48 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 65 |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 89, 80, 88, 89, 84 |
9 | 98, 91, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 80, 80, 00 |
1 | 01, 91, 71 |
2 | 52, 22, 12 |
3 | |
4 | 94, 74, 84, 14 |
5 | 65 |
6 | 06, 16 |
7 | 47 |
8 | 18, 98, 58, 88, 48, 48, 58 |
9 | 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 42105 | |||||||||||
Nhất | 06909 | |||||||||||
Nhì | 54521 | 44002 | ||||||||||
Ba | 05311 | 76581 | 98146 | |||||||||
75329 | 02653 | 37386 | ||||||||||
Tư | 8315 | 2375 | 1673 | 0403 | ||||||||
Năm | 2683 | 9581 | 3630 | |||||||||
3726 | 0379 | 1451 | ||||||||||
Sáu | 347 | 874 | 370 | |||||||||
Bảy | 48 | 86 | 10 | 63 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09, 02, 03 |
1 | 11, 15, 10 |
2 | 21, 29, 26 |
3 | 30 |
4 | 46, 47, 48 |
5 | 53, 51 |
6 | 63 |
7 | 75, 73, 79, 74, 70 |
8 | 81, 86, 83, 81, 86 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 70, 10 |
1 | 21, 11, 81, 81, 51 |
2 | 02 |
3 | 53, 73, 03, 83, 63 |
4 | 74 |
5 | 05, 15, 75 |
6 | 46, 86, 26, 86 |
7 | 47 |
8 | 48 |
9 | 09, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65576 | |||||||||||
Nhất | 21834 | |||||||||||
Nhì | 98341 | 78733 | ||||||||||
Ba | 68199 | 77368 | 98075 | |||||||||
59580 | 47734 | 63176 | ||||||||||
Tư | 9274 | 4850 | 5518 | 3111 | ||||||||
Năm | 7707 | 0739 | 1301 | |||||||||
8058 | 5604 | 4191 | ||||||||||
Sáu | 013 | 523 | 323 | |||||||||
Bảy | 07 | 12 | 63 | 92 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 01, 04, 07 |
1 | 18, 11, 13, 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 34, 33, 34, 39 |
4 | 41 |
5 | 50, 58 |
6 | 68, 63 |
7 | 76, 75, 76, 74 |
8 | 80 |
9 | 99, 91, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | 41, 11, 01, 91 |
2 | 12, 92 |
3 | 33, 13, 23, 23, 63 |
4 | 34, 34, 74, 04 |
5 | 75 |
6 | 76, 76 |
7 | 07, 07 |
8 | 68, 18, 58 |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06363 | |||||||||||
Nhất | 75304 | |||||||||||
Nhì | 29505 | 25800 | ||||||||||
Ba | 33432 | 51472 | 46580 | |||||||||
24161 | 76595 | 98352 | ||||||||||
Tư | 7743 | 7403 | 1859 | 9221 | ||||||||
Năm | 3187 | 2855 | 8646 | |||||||||
8584 | 0256 | 8458 | ||||||||||
Sáu | 352 | 139 | 219 | |||||||||
Bảy | 13 | 54 | 34 | 96 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 00, 03 |
1 | 19, 13 |
2 | 21 |
3 | 32, 39, 34 |
4 | 43, 46 |
5 | 52, 59, 55, 56, 58, 52, 54 |
6 | 63, 61 |
7 | 72 |
8 | 80, 87, 84 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 61, 21 |
2 | 32, 72, 52, 52 |
3 | 63, 43, 03, 13 |
4 | 04, 84, 54, 34 |
5 | 05, 95, 55 |
6 | 46, 56, 96 |
7 | 87 |
8 | 58 |
9 | 59, 39, 19 |